Gaza, a piece of our soul. ❤️🇵🇸

انظمة التوزيع الكهربي | Mohamed Dorbok

Mohamed Dorbok

Mohamed Dorbok

قناة تعليمية خاصة بمهندسين الكهرباء ،،. خير الناس انفعهم للناس

تفاصيل الكورس

  • دروس الكورس43
  • مدة الكورس8س 10د
  • عدد الطلاب285
  • اللغةعربي
  • لا يحتاج متطلب سابق
  • (68)
  • ادرس الكورس مجانا

دروس الكورس

  1. 1 | 1- مهام مهندس الكهرباء فى شغل المقاولات . 00:07:26
  2. 2 | 2- الفرق بين "Design drawings / Shop drawings / As built drawings " 00:08:21
  3. 3 | 3- لماذا يتم رفع الجهد عند التوليد وما هى الشبكة الموحدة ؟ 00:11:32
  4. 4 | 4- Electrical network overview by ETAP program . 00:10:09
  5. 5 | 5- Difference between radial and ring systems . 00:13:05
  6. 6 | 6- Electrical distrubution course main topics . 00:08:50
  7. 7 | 7- CH.1 Transformer part 1 . 00:20:09
  8. 8 | 8- Transformer " Tap changer " . 00:11:29
  9. 9 | 9- Transformer " Breathing unit " وما هى السيلكاجيل ودلالة لونها ؟ 00:04:43
  10. 10 | 10- Transformer sizing and rated power calculation . 00:05:25
  11. 11 | 11- Transformer Nameplate components . 00:12:22
  12. 12 | 12- Transformers Vector Group . 00:09:44
  13. 13 | 13- وقاية محولات التوزيع " البوخلز ريلاى & High rupture capacity fuse " 00:07:09
  14. 14 | 14- ما هى Ring main unit ووظيفتها وتركيبها ؟ 00:08:35
  15. 15 | 15- انواع ال R.M.U وطريقة توصيفها ؟ 00:06:15
  16. 16 | 16- الموزعات الكهربية وتركيبها . 00:09:48
  17. 17 | 17- تركيب وشرح مكونات خلايا الموزعات من الداخل والفرق بين "bus coupler & bus riser" . 00:10:49
  18. 18 | 18- مولدات الطوارئ وعوامل اختيارها . 00:14:15
  19. 19 | 19- شرح لوحات "ATS" ومكوناتها وطريقة عملها . 00:06:54
  20. 20 | 20- شرح ال " UPS " وانواعه وكيفية توصيفه . 00:08:41
  21. 21 | 21- ما هى "Reactive power" ولماذا سميت بهذا الاسم ؟ 00:15:26
  22. 22 | 22- ما هى "Surge impedance" ودلالتها بالنسبة لمهندس التشغيل ؟ 00:10:12
  23. 23 | 23- تحسين معامل القدرة "Power factor correction" . 00:20:52
  24. 24 | 24- مكونات اللوحات الكهربية "Panel Boards" . 00:19:49
  25. 25 | 25- انواع اللوحات الكهربية من حيث التغذية وما هو "IP" للمعدات الكهربية ؟ 00:07:13
  26. 26 | 26- الكابلات الكهربية - الجزء الاول "تركيب الكابلات الكهربية". 00:09:19
  27. 27 | 27- الكابلات الكهربية - الجزء الثانى "تصنيف الكابلات الكهربية". 00:16:28
  28. 28 | 28- الكابلات الكهربية - الجزء الثالث "كيفية قراءة الكابلات" . 00:11:03
  29. 29 | 29- الكابلات الكهربية - الجزء الرابع "تصميم الكابلات وشرح DE-rating factors". 00:17:10
  30. 30 | 30- مثال عملى كامل على تصميم الكابلات الخاصة بلوحة كهربية . 00:11:34
  31. 31 | 31- Cable Routing "Cable (Trays-ladder-Truncking)" 00:14:28
  32. 32 | 32- Cable Routing "Pipes & Underground cables" 00:09:47
  33. 33 | 33- مقدمة عن الابراج الهوائية ومكوناتها ومقارنة بينها وبين الخطوط الارضية . 00:16:16
  34. 34 | 34- تحديد المسافات بين الموصلات وبعضها وتحديد " Sag & Span & Clearance " للابراج الهوائية . 00:18:41
  35. 35 | 35- انواع الابراج الكهربية " Types of overhead transmission lines " . 00:13:06
  36. 36 | 36- انواع الموصلات فى الابراج الكهربية . 00:12:39
  37. 37 | 37- تصنيف العوازل فى الابراج الكهربية " Types of O.H.T.L insulators " . 00:13:39
  38. 38 | 38- شرح ظاهرة الكورونا " Corona in Overhead T.L " 00:11:16
  39. 39 | 39- شرح ظاهرة "Skin effect" 00:03:36
  40. 40 | 40- شرح ظاهرة "Ferranti effect" . 00:06:07
  41. 41 | 41- شرح ظاهرة "Arcing ground". 00:09:36
  42. 42 | 42- طرق زيادة القدرة المنقولة وشرح "rotor angle" للمولدات وتاثيرها على استقرار الشبكة . 00:13:50
  43. 43 | 43- مقارنة بين التيار المتردد والمستمر وايهما افضل لنقل الطاقة "AC VS DC Transmission" . 00:12:53
    تقييمات الطلاب

    ( 4.4 من 5 )

    ٦٨ تقييم
    5 نجوم
    44.12%
    4 نجوم
    33.82%
    3 نجوم
    20.59%
    نجمتين
    1.47%
    نجمة
    0%
    M
    Mohamed en-nahir

    01-08-2024
    A
    Ahmed Balla

    29-07-2024
    ر
    راكان سعد

    15-06-2024
    N
    Nasser Abdullah

    10-05-2024
    M
    Mohammed Falah

    15-04-2024
    B
    BEN JOU

    27-02-2024
    ط
    طارق عماد

    22-01-2024
    M
    Maha Rashid

    30-08-2023
    A
    ALHUSSAIN YAQOUB

    26-03-2023
    Electrical distrubution course . كورس التوزيع الكهربى

    هذا الكورس يجمع بعون الله التصميمات والتركيبات الكهربية المهمة جدا لمهندس الكهرباء سواء كان مهندس مكتب فنى او مهندس موقع "انه يشرح مكونات المشاريع الكهربية المختلفة وتركيبها من الداخل وفائدة كل جزء وطريقة تصميمها وطريقة تنفيذها ايضا فى الموقع" وبالتالى يجمع ما بين الناحية النظرية والناحية العملية التى يفقدها معظم مهندسين الكهرباء
    - هذا العمل خالصا لوجه الله واسألكم الدعاء لوالدى رحمة الله عليه